nutrition-hero-01

爱上

营养美味

健康营养与极致奢华的平衡

nut-stack

果仁与半开壳果仁

您爱吃的夏威夷果美味又百搭,可作零食、可入菜,还可用于制作夏威夷果奶和夏威夷果酱等等。

果壳

夏威夷果坚硬的棕色外壳形成了一个天然的防御系统,保存了果仁里的营养元素。

这些果实营养的守护者(果皮与果壳)通常在果实收获之后重返土地,继续滋养和保护它们的原生树木。

绿色果皮

外层的绿色果皮为夏威夷果提供了第二层保护。

nut-bowl

每日摄入

在日常饮食中添加10-12粒夏威夷果,为您的身心和情绪注入满满的正能量。这些可口的坚果含有不饱和脂肪酸、膳食纤维、蛋白质、维生素B1和多种矿物质等营养成分。夏威夷果还十分美味,可以满足您的味蕾。

macadamia-hand

 

常见树坚果营养成分对比

每一百克坚果含有
macadamia almond brazil nut cashew hazelnut pecan pistachio
能量(kcal) 718 579 659 553 628 654 691 560
蛋白质(g) 7.9 20.4 14.3 18.2 15 15.2 9.17 20.2
脂肪 (g) 75.8 53.4 67.1 43.8 60.8 65.2 72 45.3
饱和脂肪酸(g) 12.1 4.56 16.1 7.78 4.46 6.13 6.18 5.91
单不饱和脂肪酸(g) 58.9 34.2 23.9 23.8 45.7 8.93 40.8 23.3
多不饱和脂肪酸(g) 1.5 14.5 24.4 7.84 7.92 47.2 21.6 14.4
 Omega-6 (18:2) 1.3 14.5 23.9 7.78 7.83 38.1 20.6 14.1
 Omega-3 (18:3) 0.206 0.05 0.036 0.062 0.087 9.08 0.986 0.289
Ω-6和Ω-3的比值 (6:3) 6:1 290:1 663:1 125:1 90:1 4:1 21:1 48:1
碳水化合物(g) 24.1 21.6 11.7 30.2 16.7 13.7 13.9 27.2
膳食纤维(g) 8.6 12.5 7.5 3.3 9.7 6.7 9.6 10.6
糖类(g) 4.57 4.35 2.33 5.91 4.34 2.61 3.97 7.66
镁 Mg (mg) 130 258 376 292 163 158 121 121
磷 P (mg) 188 456 725 593 290 346 277 490
钾 K(mg) 368 684 659 660 680 441 410 1020
锰 Mn (mg) 4.13 2.02 1.22 1.66 6.18 3.41 4.5 1.2
维生素B1(mg) 1.2 0.079 0.617 0.423 0.643 0.341 0.66 0.87
维生素B2(mg) 0.162 1.57 0.035 0.058 0.113 0.15 0.13 0.16
维生素E (mg) 0.54 19 5.65 0.9 15 0.7 1.4 2.86

*数据来源:美国农业部食品营养成分数据库 https://fdc.nal.usda.gov/index.html

了解我们如何传播对夏威夷果的热爱。